Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : JCYC
Model Number : CD1
Certification : CE&ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1 pcs
Price : USD negotiate per unit
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 500 pcs per month
Delivery Time : 10 -15 working days
Packaging Details : Plywood case
Capacity : 5T/10T/20T
Lifting height : 9m,12m,18m,24m
Voltage : 220v-440v,50HZ/60HZ
Color : As per request
Duty Group : ISO M3 - ISO M5
Girder : Single girder/Double girder
Electric Wire Cable Rope hoist 5T Electric Single Girder Hoist 12m / 18m Lifting Height High Working Efficiency
CD Model, Electric Wire Rope Hoist with Trolley or Fixed Type
Small-sized lifting equipment which can be mounted on single beam cranes, bridge cranes, gantry cranes and arm cranes.
Widely used in factories, mines, harbors, warehouses, cargo storage areas and shops, essential in raising working efficiency and improving working conditions.
Model | Lifting Capacity(t) | Lifting Height(m) | Lifting Speed(m/min) | Running Speed(m/min) | Wire Rope Type | Dia. Of Wire Rope(mm) | I Beam Track Type | Working Duty | (H)Lifting Height | Running Motor | ||||
Power(kw) | R.P.M(r/min) | Power Supply | Power(kw) | R.P.M(r/min) | Power Supply | |||||||||
CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase |
CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]() |
Trolley / Fixed Type 5 Ton 18m Electric Wire Rope Hoist Images |